<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Top 50 van de Jaren Nul</title>
	<atom:link href="http://www.top50vandejarennul.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top50vandejarennul.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 02:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op 31. ADHD en de andere kwalen door Addertje onder het gras</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/31-adhd-en-de-andere-kwalen/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Addertje onder het gras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=395#comment-514</guid>
		<description>Grappig hoor, beetje jammer alleen dat het zo serieus geschreven is. 

Je zou het maar hebben, ADD bijvoorbeeld, en dat die Ritalin dan ook echt helpt.

Bijvoorbeeld ik dus. Doe mij maar zo&#039;n pilletje, maakt het leven leefbaar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig hoor, beetje jammer alleen dat het zo serieus geschreven is. </p>
<p>Je zou het maar hebben, ADD bijvoorbeeld, en dat die Ritalin dan ook echt helpt.</p>
<p>Bijvoorbeeld ik dus. Doe mij maar zo&#8217;n pilletje, maakt het leven leefbaar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Extra: Uw lijstjes door tzz</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/extra-uw-lijstjes/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>tzz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=936#comment-512</guid>
		<description>:)
ik reageerde wat fel geloof ik :)

Jammer dat we nu geen top50 meer hebben. Maar inderdaad! Tot in 2019 allemaal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)<br />
ik reageerde wat fel geloof ik :)</p>
<p>Jammer dat we nu geen top50 meer hebben. Maar inderdaad! Tot in 2019 allemaal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Lijst door Daily Things &#187; Blog Archive &#187; Lijstjes</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/de-lijst/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Daily Things &#187; Blog Archive &#187; Lijstjes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?page_id=19#comment-510</guid>
		<description>[...] De top 50 van de jaren nul. Briljant gevonden want zonder het te weten (ik had het tenminste niet door) zijn de eerste 10 jaar van het nieuwe millennium alweer bijna voorbij. Het zijn leuk geschreven stukjes met humor en met verwijzingen naar andere sites als ondersteuning van onderwerpen als Google, Lance Armstrong, H&amp;M en de Euro. Geslaagde terugblik op het afgelopen decennium. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De top 50 van de jaren nul. Briljant gevonden want zonder het te weten (ik had het tenminste niet door) zijn de eerste 10 jaar van het nieuwe millennium alweer bijna voorbij. Het zijn leuk geschreven stukjes met humor en met verwijzingen naar andere sites als ondersteuning van onderwerpen als Google, Lance Armstrong, H&amp;M en de Euro. Geslaagde terugblik op het afgelopen decennium. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Extra: Uw lijstjes door Marloes</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/extra-uw-lijstjes/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Marloes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=936#comment-509</guid>
		<description>@Tzz Wat betreft roker moeilijk maken/niet-roker makkelijk maken: tomeetoes/tomaatoes. Waar het mij om ging, is dat roken uit de publieke sfeer is verdrongen in de jaren nul en dat dat een groot verschil was met de voorgaande decennia. 

Hetzelfde geldt voor groen denken en doen: natuurlijk wordt dat nog veel groter maar de motor is gaan draaien in de jaren nul met An Inconvenient Truth, The Age of Stupid en Earthlings. Althans, ik zie de opkomst van de groene trend in de jaren nul.

Ik ben het met je eens dat vergrijzing een fase is. De politieke paniek daarover is vaak onterecht. De cijfers over emigratie zijn uitgebracht door het NIDI dat in 2005 een bulletin publiceerde over &quot;Emigratie van Nederlanders: geprikkeld door de bevolkingsdruk&quot;. Na jarenlange immigratieoverschot was er onder demografen nogal wat tumult toen halverwege de jaren nul de emigratie groter werd dan de immigratie. Het ging in 2005 bijvoorbeeld om 112.000 ingezetenen, deels emigranten en deels remigranten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tzz Wat betreft roker moeilijk maken/niet-roker makkelijk maken: tomeetoes/tomaatoes. Waar het mij om ging, is dat roken uit de publieke sfeer is verdrongen in de jaren nul en dat dat een groot verschil was met de voorgaande decennia. </p>
<p>Hetzelfde geldt voor groen denken en doen: natuurlijk wordt dat nog veel groter maar de motor is gaan draaien in de jaren nul met An Inconvenient Truth, The Age of Stupid en Earthlings. Althans, ik zie de opkomst van de groene trend in de jaren nul.</p>
<p>Ik ben het met je eens dat vergrijzing een fase is. De politieke paniek daarover is vaak onterecht. De cijfers over emigratie zijn uitgebracht door het NIDI dat in 2005 een bulletin publiceerde over &#8220;Emigratie van Nederlanders: geprikkeld door de bevolkingsdruk&#8221;. Na jarenlange immigratieoverschot was er onder demografen nogal wat tumult toen halverwege de jaren nul de emigratie groter werd dan de immigratie. Het ging in 2005 bijvoorbeeld om 112.000 ingezetenen, deels emigranten en deels remigranten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Extra: Uw lijstjes door tzz</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/extra-uw-lijstjes/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>tzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=936#comment-493</guid>
		<description>eh, onder te lijden..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh, onder te lijden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Extra: Uw lijstjes door tzz</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/extra-uw-lijstjes/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>tzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=936#comment-492</guid>
		<description>foe, Marloes, toch effe: niet rokers het moeilijk maken, hallo. dat is duidelijk het punt missen. het gaat erom dat een roker de eer aan zichzelf houdt. Wil jij roken, doe dat dan in je eigen hol. en de rookban is dus om het voor de NIET ROKER gemakkelijker te maken.

Over de dingen als zuinig omgaan met water, electriciteit en consumpiegoederen, tevens zonnepanelen, groene stroom danwel NADENKEN over wat je doet en daar aktie op ondernemen: no way dat dat jaren nul groots is: het is net begonnen. Ik hoop wel dat op zijn minst 60 procent van deze lezers er hun bijdrage al aan leveren, maar ik weet wel zeker dat op mijn werk hoogstens 15% van mijn directe collegas er op zijn of haar manier zo mee bezig is in de praktijk als ik. 

Het begint nu in bedrijven en overheden wat toe te nemen, en zonder dat nooit de doorbraak naar het grote publiek.

Dat van de vergrijzing: het effect op geldverdeling (aow) en verdeling van zorg zal er stevig onder te verduren krijgen, maar verder is het een fase. Wat zullen we zeggen, 40 jaar anders dan dat het nu is en vroeger was? Maar als onze ouders dood zijn die uit gezinnen van 4 tot 8 kinderen kwamen en wij uit de gezinnen van 2 tot 3 oud en bejaard het loodje leggen, dan is het evenwicht weer hersteld. Dat emigreren is zo&#039;n groot aantal mensen niet, meen ik! Heb jij de cijfers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foe, Marloes, toch effe: niet rokers het moeilijk maken, hallo. dat is duidelijk het punt missen. het gaat erom dat een roker de eer aan zichzelf houdt. Wil jij roken, doe dat dan in je eigen hol. en de rookban is dus om het voor de NIET ROKER gemakkelijker te maken.</p>
<p>Over de dingen als zuinig omgaan met water, electriciteit en consumpiegoederen, tevens zonnepanelen, groene stroom danwel NADENKEN over wat je doet en daar aktie op ondernemen: no way dat dat jaren nul groots is: het is net begonnen. Ik hoop wel dat op zijn minst 60 procent van deze lezers er hun bijdrage al aan leveren, maar ik weet wel zeker dat op mijn werk hoogstens 15% van mijn directe collegas er op zijn of haar manier zo mee bezig is in de praktijk als ik. </p>
<p>Het begint nu in bedrijven en overheden wat toe te nemen, en zonder dat nooit de doorbraak naar het grote publiek.</p>
<p>Dat van de vergrijzing: het effect op geldverdeling (aow) en verdeling van zorg zal er stevig onder te verduren krijgen, maar verder is het een fase. Wat zullen we zeggen, 40 jaar anders dan dat het nu is en vroeger was? Maar als onze ouders dood zijn die uit gezinnen van 4 tot 8 kinderen kwamen en wij uit de gezinnen van 2 tot 3 oud en bejaard het loodje leggen, dan is het evenwicht weer hersteld. Dat emigreren is zo&#8217;n groot aantal mensen niet, meen ik! Heb jij de cijfers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Extra lijstje: Voorspellingen voor de jaren tien door Arjen</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/extra-lijstje-voorspellingen-voor-de-jaren-tien/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=870#comment-491</guid>
		<description>- naast ont-nieuwsen ook ont-meningen
- een obscure sport wordt hip, zoals met poker en darts gebeurd is. Ik voorspel Curling.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- naast ont-nieuwsen ook ont-meningen<br />
- een obscure sport wordt hip, zoals met poker en darts gebeurd is. Ik voorspel Curling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 1. iPod door tzz</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/1-ipod/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>tzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=875#comment-490</guid>
		<description>heeerlijk. ik zou er zo graag een bijnemen voor mijn backup telefoontje. Maar dat is wel erg erg.. nog. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heeerlijk. ik zou er zo graag een bijnemen voor mijn backup telefoontje. Maar dat is wel erg erg.. nog. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 39. Band Reünies door Chiel</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/39-band-reunies/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Chiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=264#comment-489</guid>
		<description>En we gaan gewoon door in de jaren 10: http://www.nu.nl/muziek/2154049/soundgarden-kondigt-reunie.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En we gaan gewoon door in de jaren 10: <a href="http://www.nu.nl/muziek/2154049/soundgarden-kondigt-reunie.html" rel="nofollow">http://www.nu.nl/muziek/2154049/soundgarden-kondigt-reunie.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 6. 中国 door Marloes</title>
		<link>http://www.top50vandejarennul.nl/6-china/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Marloes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top50vandejarennul.nl/?p=760#comment-487</guid>
		<description>Ik sluit me aan bij Paulina: China implodeert, ook ten gevolge van strijd tussen de religieuze  groepen, etnische groepen, taalgroepen, politieke groepen en karaoke groepen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik sluit me aan bij Paulina: China implodeert, ook ten gevolge van strijd tussen de religieuze  groepen, etnische groepen, taalgroepen, politieke groepen en karaoke groepen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
